Sobre el esquema de certificación . | ||
* | Generalidades del esquema de certificación | |
* | Rasgos distintivos del EIC-PPP | |
* | Beneficios del EIC-PPP | |
* | Cobertura espacial y vigencia del galardón | |
.
Sobre la obtención del galardón | ||
* | Requisitos de certificación | |
* | Procedimiento de obtención del galardón | |
* | Procedimiento de evaluación del paisaje de playa | |
* | Requisitos de los Evaluadores | |
* | Mantenimiento y renovación del galardón | |
* | Tótem de certificación | |
..
Sobre la administración de la certificación | ||
* | Oficina coordinadora | |
* | Nodos Locales Proplayas | |
* | Costos de certificación | |
Divulgación de la Certificación de playas Naturales EIC-PPP
Informe de Gobierno del Gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquin, que menciona la certificación EIC-PPP (Página 117-119)